Klik her for at hente en pdf af alle priserne til print.
Priser
Prislisten omhandler de mest almindelige ortopædkirurgiske indgreb der udføres på klinikken. Alle operationer udføres ambulant.
Konsultation
| Uden efterfølgende operation, inkl. ultralydsskanning. | 950.- |
|---|---|
| Med efterfølgende operation, inkl. ultralydsscanning. | 650.- |
| Senere, ikke primært planlagte kontroller. | 550.- |
| Blokadebehandling i led | 250.- |
Fod
| Seneknude | 6.100.- |
|---|---|
| Storetåknyst | 6.800.- |
| Storetåslidgigt | 11.200.- |
| Hammertå/hammertæer | 5.700.-/7.000.- |
| Nedgroet storetånegl | 4.000.- |
| Stiv storetå | 11.200.- |
| Kronisk slimhindefortykkelse/slimsæk | 5.800.- |
| Skæv storetå | 12.800.- |
| Nerveknude | 9.700.- |
